Mutants of Mycobacterium smegmatis and Mycobacterium tuberculosis constructed in Institute of Medical Biology PAS using gene replacement homologous recombination technique.
| Strain | Genotype (D) | DCO /essentiality (-/+) | ||||||
| 1- mutants of ku-ligD-recA | ||||||||
| M. smegmatis 1.1 | DligD | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.2 | Dku | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.3 | DrecA | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.4 | DligD-Dku | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.5 | DligD-DrecA | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.6 | Dku-DrecA | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.7 | DligD-Dku-DrecA | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.8 | DrecBCD | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.9 | DligD-Dku-DrecBCD | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.10 | DrecBCD-DrecA | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 1.11 | DligD-Dku-DrecBCD-DrecA | DCO/- | 
 | 
 | ||||
| 2- mutants of ligC1-ligC2-P2 | ||||||||
| M. smegmatis 2.1 | DligC1 | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 2.2 | DligC1-DligC2 | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 2.3 | Dprim2 (P2) | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 2.4 | DligC1-DligC2-Dprim2 (P2) | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 2.5 | DligC1-DligC2-Dprim2 (P2)-DligD-Dku | DCO/- | 
 | 
 | ||||
| 2.6 | DligC1-DligC2-DrecA | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 2.7 | DligC1-DligC2-Dprim2(P2)-DrecA | DCO / - | 
 | 
 | ||||
| 2.8 | DligC1-DligC2-DKu-DligD | DCO/- | 
 | 
 | ||||
| 2.10 | DKu-DligDDPrim2 | DCO/- | 
 | 
 | ||||
| 2.11 | DKu-DligDDligC1 | DCO/- | 
 | 
 | ||||
| 2.12 | DKu-DligC1DligC2 | DCO/- | 
 | 
 | ||||
| 2.13 | DligDDligC1DligC2 | DCO/- | 
 | 
 | ||||
| 3- mutants of ligA | ||||||||
| M. smegmatis 3.1 | DligA-PamiligAms | DCO | Hyg | 
 | ||||
| 3.1A | DligA-PtetligAms | DCO | Tet | 
 | ||||
| 3.2 | DligA-PamiligAtb | DCO | Hyg | 
 | ||||
| 3.3 | DligA-PamiligAec | DCO | Hyg | 
 | ||||
| 3.4 | DligA-PamiligT4 | DCO | Hyg | 
 | ||||
| 3.5 | DligA –PamiligA1str | DCO | Hyg | 
 | ||||
| 3.6 | DligA-PamiligBstr | DCO | Hyg | 
 | ||||
| 3.7 | DligA-PamiligAmsDligC1-DligC2-Dprim3(P2) | DCO | Hyg | 
 | ||||
| 3.8 | DligA-PamiligAmsDprim2 -Dprim3-DligC1-DligC2 | DCO / - | 
 | |||||
| 3.9 | DligA-PamiligAms Dprim2-Dprim3-DligC1-DligC2 -DligB | DCO/- | 
 | |||||
| 3.10 | DligA-PamiligT4-DligB | DCO/- | 
 | |||||
| 3.11 | DligA-PamiligT4-DligB-DligD | DCO/- | 
 | |||||
| 3.12 | DligA-PamiligBstr-DligB-DligD-Dku -DligC1-DligC2 | DCO/- | 
 | |||||
| 3.13 | DligA-PamiligT4-DligB-DligD-Dku | DCO/- | 
 | |||||
| 3.14 | DligA-PamiligT4-DligB-DligD-Dku -DligC1-DligC2 | DCO/- | 
 | |||||
| 4- mutants of disA-radA | ||||||||
| M. smegmatis 4.1 | DdisA | DCO/- | 
 | |||||
| 4.2 | DradA | DCO / - | 
 | |||||
| 4.3 | DdisA-DradA | DCO / - | 
 | |||||
| 4.4 | DradA-DrecA | DCO/- | 
 | |||||
| 4.5 | DdisA-DradA-DrecA | DCO/- | 
 | |||||
| 4.6 | DradA-DrecBCD | DCO/- | 
 | |||||
| M. tuberulosis DNA repair 4.7 | ΔRadA (Rv) | DCO | 
 | |||||
| 4.8 | ΔDisA (Rv) | DCO- | 
 | |||||
| 4.9 | Δ(Ku,ligD)Rv | DCO | 
 | |||||
| 4.10 | Δ(Ku,ligD,RecAHYG) (Rv) | DCO | 
 | |||||
| 4.11 | ΔRecAHYG (Rv) | DCO | 
 | |||||
| 4.12 | Δ(Ku,ligD,RadA)
  (Rv) | DCO/- | 
 | |||||
| 5- mutants of prim 1- 4 | ||||||||
| M. smegmatis 5.1 | Dprim3 | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.2 | Dprim3-DligD | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.3 | Dprim3-DligD-Dku | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.4 | Dprim3-DligC1-DligC2-Dprim2 | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.5 | Dprim3-DligC1-DligC2-Dprim2-DligD-Dku | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.6 | DligC1-DligC2-DligD | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.7 | DligC1-DligC2-Dku | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.8 | Dprim4 | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.9 | Dprim3Dprim4 | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.10 | Dprim3Dprim4DligD | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.11 | Dprim3Dprim4DligDDku | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.12 | Dprim3-Dprim4-DligC1-DligC2-Dprim2 | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.13 | Dprim3-Dprim4-DligC1-DligC2-Dprim2DligDDku | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.14 | Dprim2-Dprim3-Dprim4-DligD | DCO/- | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.15 | Dprim2-DligD | DCO/- | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.16 | Dprim2-Dprim3 -DligD | DCO/- | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.17 | DdnaG-PamidnaGms | DCO/+ | 
 | |||||
| M. smegmatis 5.18 | DdnaG-PamidnaGmt | DCO/+ | 
 | |||||
| 6- mutants of ligB | ||||||||
| M. smegmatis 6.1 | DligB | DCO | 
 | |||||
| M. smegmatis 6.2 | DligBDligA-PamiligAms | DCO | 
 | |||||
| M. smegmatis 6.3 | DligBDligA-PamiligAmsDligC1-DligC2-Dprim2 | DCO | 
 | |||||
| M. smegmatis 6.4 | DligB-DligC1-DligC2-Dprim2Dprim3- | DCO | 
 | |||||
| M. smegmatis 6.5 | DligB-DligC1-DligC2-Dprim2Dprim3-DligDDku | DCO | 
 | |||||
| M. smegmatis 6.6 | DligB-DligC1-DligC2-DligD-Dku | DCO | 
 | |||||
| M. smegmatis 6.7 | DligB-DligC1-DligC2-DligD-Dku-PamiT4 | DCO/Hyg+ | 
 | |||||
| 7- mutants of parA | ||||||||
| M. smegmatis 7.1 | DparAMs | DCO /- | 
 | |||||
| M. tuberculosis 7.2 | DprpR Mtb | DCO /- | 
 | |||||
| 8- mutants of RNA degradosome | ||||||||
| M. tuberculosis 8.1 | Drnj | DCO /- | 
 | |||||
| M. tuberculosis 8.2 | Dpnp+pJFR19::pnp | DCO /Km+ | 
 | |||||
| M. tuberculosis 8.3 | DrhlE+pKW08::rhlE-eGFP | DCO /Hyg+ | 
 | |||||
| 9 – mutants of TCSS | ||||||||
| M. smegmatis 9.1 | Δmsmeg0432 | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 9.2 | Δrv0195 | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 9.3 | Δrv0260 | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 9.4 | Δmsmeg1918 | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 9.5 | ΔRv3220c | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 9.6 | Δmsmeg2064 | DCO/- | 
 | |||||
| M. tuberculosis 9.7 | ΔRV3143 | DCO/- | 
 | |||||
| M. tuberculosis 9.8 | ΔRV2027c | DCO/- | 
 | |||||
| M. smegmatis 9.9 | Δmsmeg5241 | DCO/- | 
 | |||||
| M. smegmatis 9.10 | Δmsmeg5784 | DCO/- | 
 | |||||
| M. tuberculosis 9.11 | ΔRv2884 | DCO/- | 
 | |||||
| M. smegmatis 9.12 | ΔMtrB+pMV306Km | DCO/+ | 
 | |||||
| M.smegmatis 9.13 | ΔMtrA+pMV306Km | DCO/+ | 
 | |||||
| M.tuberculosis 9.14 | ΔMtrB+MtrB::pacet w pJfr19 | DCO/+ | 
 | |||||
| 10 - M. tuberculosis - mutants of transcriptional agents and antitoxins | ||||||||
| M. tuberculosis 10.1 | ΔsiGRv0182c 
 | DCO- | 
 | |||||
| M. tuberculosis 10.2 | ΔRvHigBA2 | DCO- | 
 | |||||
| 11 - M. smegmatis - mutants of polA | ||||||||
| M. smegmatis 11.1 | ΔpolA+polA(own P) long MV306 | DCO/ hyg/+ | 
 | |||||
| M. smegmatis 11.2 | ΔpolA+polA (own P) short MV306 | DCO/ Km/+ | 
 | |||||
| M. smegmatis 11.3 | ΔPr2ΔpolA+polA (own P) long MV306 | DCO/ hyg/+ | 
 | |||||
| M. smegmatis 11.4 | ΔPr2ΔpolA+polA (own P) short MV306 | DCO/ Km/+ | 
 | |||||
| M. smegmatis 11.5 | ΔPr2 ΔPr3ΔpolA+polA (own P) long MV306 | DCO/ hyg/+ | 
 | |||||
| M. smegmatis 11.6 | ΔPr2 ΔPr3ΔpolA+polA (own P) short MV306 | DCO/ Km/+ | 
 | |||||
| 12 – mutants of mycobacterial acylcarboxylases | ||||||||
| M. smegmatis 12.1 | DaccD6Ms | DCO(-) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.2 | DaccD6MsDkasBMs | DCO(-) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.3 | DaccD1Ms | DCO(-) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.4 | DaccD2Ms | DCO(-) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.5 | DaccD3Ms | DCO(-) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.6 | DaccD6;D1Ms | DCO(-) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.7 | DaccD6;D2Ms | DCO(-) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.8 | DaccD6;D3Ms | DCO(-) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.9 | DaccD6MsDkasBMsDaccD1Ms | DCO(-) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.10 | DaccD6Ms/accD4Ms(SCO) | DCO(-)/SCO(+) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.11 | DaccD6MsDkasBMs /accD4Ms(SCO) | DCO(-)/DCO(-)/SCO(+) | 
 | |||||
| M. smegmatis 12.13 | DaccD6Ms/accD5Ms(SCO) | DCO(-)/SCO(+) | 
 | |||||
| 13 – other mutants of metabolism of mycobacterial cel wall | ||||||||
| M. tuberculosis 13.1 | DechA16Tb | DCO(-) | 
 | |||||
| 14 – mutants of LOS | ||||||||
| M. marinum 14.1 | DMMAR_2331 | DCO (-) | 
 | |||||
| M. marinum 14.2 | DMMAR_2321 | DCO (-) | 
 | |||||
| M. marinum 14.3 | DMMAR_2349 | DCO (-) | 
 | |||||
| M. marinum 14.4 | DMMAR_4886 | DCO (-) | 
 | |||||
| 15- mutants of RNase H | ||||||||
| M. smegmatis 15.1 | DrnhA | DCO | 
 | |||||
| M. smegmatis 15.2 | DrnhB | DCO | 
 | |||||
| M. smegmatis 15.4 | DrnhA+DrnhB | DCO | 
 | |||||
| 16 – mutants of IL 8 and SAA | ||||||||
| M. tuberculosis 16.1 | ΔAslA=ΔAtsG | DCO/- | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| M. smegmatis 7.1 | ΔchoD | DCO / - | 
 | |||||
| 17 –M. smegmatis mutants of cholesterol degradation | ||||||||
| M. smegmatis 17.1 | ΔhsdD | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 17.2 | Δ(hsdD,choD) | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 17.3 | Δ(ksdD1,ksdD2) | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 17.4 | ΔksdD2 | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 17.5 | DksdD1DksdD2-DchoD (tDCO) | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 17. 6 | DksdD1 | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 17. 7 | Dech19 | DCO / - | 
 | |||||
| M. smegmatis 17. 8 | Dfad19 | DCO / - | 
 | |||||
| 18- M. tuberculosis mutants of cholesterol degradation | ||||||||
| M. tuberculosis 18.1 | Dhsd (DCO19) | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 18.2 | DchoD (DCO20) | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 18.3 | Dksd1D (DCO30) | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 18.4 | D(choD,hsdD) | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 18.5 | Dmce4 | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 18.6 | DcytP450 | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 18.7 | D(ech19,fad19) | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 18.8 | D(ech19,fad19, ksd1D) | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 18.9 | D(cytP450, ksd1D) | DCO / - | 
 | |||||
| M. tuberculosis 18.10 | D(mce4,ksd1D) | DCO / - | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||