W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: asystent – pracownik naukowy w Pracowni Cyklu Komórkowego Instytutu Biologii Medycznej PAN, Komisja konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pana: Antona Kermanova (rezygnacja).
W związku z rezygnacją ww. wybranego kandydata, rekomendację komisji konkursowej do zatrudnienia na stanowisku asystent – pracownik naukowy w Pracowni Cyklu Komórkowego Instytutu Biologii Medycznej PAN otrzymał kolejny kandydat z największą liczbą uzyskanych punktów tj. Charles Colas.
Oglądasz poprzednią wersję 2025-10-31 @ 14:31:17. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.
| 2025-10-31 @ 14:31:17 | Aktualna wersja | ||
|---|---|---|---|
| Tytuł | |||
| Skasowano: | Dodano: ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO: ASYSTENT - PRACOWNIK NAUKOWY W INSTYTUCIE BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN, PRACOWNIA CYKLU KOMÓRKOWEGO (OFERTA NR 2/2025/SONATA-BIS-13) | ||
| Treść | |||
|---|---|---|---|
| Dodano: W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: asystent - pracownik naukowy w <em>Pracowni Cyklu Komórkowego Instytutu Biologii Medycznej PAN</em>, Komisja konkursowa zarekomendowała zatrudnienie Pana: <strong>Antona Kermanova (rezygnacja).</strong> | |||
| Skasowano: <p data-start="502" data-end="808">W wyniku oceny złożonych aplikacji oraz rozmów kwalifikacyjnych Komisja konkursowa stwierdziła bardzo wysoki poziom merytoryczny kandydatów, w szczególności dwóch osób, których dorobek naukowy, doświadczenie badawcze oraz predyspozycje do pracy naukowej spełniły w najwyższym stopniu oczekiwania jednostki.</p> | Dodano: W związku z rezygnacją ww. wybranego kandydata, rekomendację komisji konkursowej do zatrudnienia na stanowisku asystent - pracownik naukowy w <em>Pracowni Cyklu Komórkowego Instytutu Biologii Medycznej PAN</em> otrzymał kolejny kandydat z największą liczbą uzyskanych punktów tj. <strong>Charles Colas</strong>. | ||
| Skasowano: <p data-start="810" data-end="953">Z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom obu kandydatur, postanowiono <strong data-start="926" data-end="950">zatrudnić dwie osoby</strong>:</p> | |||
| Skasowano: <ul data-start="954" data-end="1029"> | |||
| Skasowano: <li data-start="954" data-end="992"> | |||
| Skasowano: <p data-start="956" data-end="992" ><strong>Madhoolika Bisht,</strong></p> | |||
| Skasowano: </li> | |||
| Skasowano: <li data-start="993" data-end="1029"> | |||
| Skasowano: <p data-start="995" data-end="1029" ><strong>Anton Kermanov,</strong></p> | |||
| Skasowano: </li> | |||
| Skasowano: </ul> | |||
| Skasowano: <p data-start="1031" data-end="1100">na stanowiskach asystenta – pracownika naukowego w <em>Pracowni Cyklu Komórkowego</em>.</p> | |||
Uwaga: Być może do porównania dodawane są spacje, aby poprawić podział wierszy.